粉砕機DASEシリーズ | 破砕機SCシリーズ | |
用途・処理粒径 | 5mm以下の微粉砕 | 50mm~10mm程度の破砕 |
回転数 | 高速 | 低速 |
刃 | 平刃 | シャクリ刃 |
振動・騒音 | 振動・音が発生します (オプションパーツによる削減可能) |
低速回転の為、比較的 低騒音での処理が可能 |
型式 | 重量[kg] | モータ | 処理能力 | 回転数/60Hz |
DASE-14 | 100 | 1.5kW | 処理物によって変化 | 700 |
DASE-20 | 250 | 2.2kW | 処理物によって変化 | 700 |
DASE-28 | 400 | 3.7kW | 処理物によって変化 | 700 |
DASE-36 | 450 | 5.5kW | 処理物によって変化 | 700 |
DASE-42 | 550 | 7.5kW | 処理物によって変化 | 700 |
DASE-48 | 1,020 | 11kW | 処理物によって変化 | 700 |
DASE-54 | 1,270 | 15kW | 処理物によって変化 | 700 |
DASE-72 | 3,500 | 22kW | 処理物によって変化 | 700 |
型式 | 全長A [mm] |
全幅B [mm] |
高さC [mm] |
投入口D×E[mm] | カッター有効口径F×G[mm] | 受箱容量[ℓ] |
DASE-14 | 480 | 650 | 1,050 | 300×140 | 140×140 | 22.8 |
DASE-20 | 570 | 990 | 1,230 | 300×200 | 200×200 | 50 |
DASE-14 | 655 | 1,130 | 1,435 | 380×245 | 280×240 | 80 |
DASE-36 | 745 | 1,185 | 1,435 | 460×245 | 360×240 | 97 |
DASE-42 | 840 | 1,150 | 1,385 | 420×245 | 420×240 | 108 |
DASE-48 | 1,775 | 1,710 | 1,775 | 480×330 | 480×310 | 160 |
DASE-54 | 1,080 | 1,760 | 2,000 | 540×370 | 540×350 | 175 |
DASE-72 | 1,465 | 2,540 | 2,585 | 720×500 | 720×500 | 391 |
TEL:084-926-5458
FAX:084-982-5488
e-mail:
seihoengvega.ocn.ne.jp
※2019年7月より新事務所へ移転いたしました。